Найба,
глубоководный порт в районе села Найба в Булунском улусе Якутии,
70.9° N, 130.75° E 22 m
Погода на ближайший час
6°
Световой день:
16 ч 50мин03:52
20:42
Найба,
глубоководный порт в районе села Найба в Булунском улусе Якутии,
70.9° N, 130.75° E 22 m
Погода на ближайший час
Световой день:
16 ч 50мин03:52
20:42
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1015.5 hPa | 74% | 98% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1014.6 hPa | 72% | 69% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1013.4 hPa | 71% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 5.9 m/s | 1012.5 hPa | 66% | 97% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 6 m/s | 1011.3 hPa | 66% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 7.3 m/s | 1010.2 hPa | 65% | 92% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1009.1 hPa | 64% | 98% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 10.5 m/s | 1008.2 hPa | 64% | 92% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 12.5 m/s | 1007.3 hPa | 63% | 79% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 11.7 m/s | 1006.7 hPa | 61% | 84% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 11.5 m/s | 1005.9 hPa | 62% | 99% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 11.6 m/s | 1005.4 hPa | 62% | 96% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 11.4 m/s | 1004.6 hPa | 63% | 67% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 10.8 m/s | 1004.2 hPa | 61% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1004.4 hPa | 63% | 38% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 9 m/s | 1004.5 hPa | 67% | 39% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 9.7.0 m/s | 1004.0 hPa | 68% | 43% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1004.1 hPa | 68% | 93% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.1 m/s | 1003.9 hPa | 71% | 68% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 8.8 m/s | 1004.1 hPa | 71% | 84% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1004.1 hPa | 74% | 95% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1004.1 hPa | 75% | 97% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1003.8 hPa | 76% | 95% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 9.2 m/s | 1003.3 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| Четверг 27-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 9.5 m/s | 1002.9 hPa | 76% | 95% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 9.7.0 m/s | 1003.0 hPa | 75% | 39% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1003.2 hPa | 79% | 67% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 10 m/s | 1003.7 hPa | 79% | 6% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1004.1 hPa | 83% | 3% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8 m/s | 1004.4 hPa | 84% | 4% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 6.9 m/s | 1004.7 hPa | 84% | 8% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 6.1 m/s | 1004.6 hPa | 83% | 19% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.6 hPa | 84% | 81% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.7 m/s | 1004.4 hPa | 83% | 80% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 8.3 m/s | 1003.8 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1003.2 hPa | 78% | 53% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 10.1 m/s | 1002.6 hPa | 75% | 23% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 9.4 m/s | 1002.3 hPa | 73% | 24% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1001.7 hPa | 71% | 26% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1001.2 hPa | 71% | 30% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1000.9 hPa | 68% | 4% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 9.3 m/s | 1000.7 hPa | 63% | 1% | 0% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 9.6 m/s | 1000.7 hPa | 63% | 14% | 0% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 9.3.0 m/s | 1001.0 hPa | 63% | 82% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1001.1 hPa | 63% | 48% | 0% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 10.2 m/s | 1001.3 hPa | 69% | 45% | 0% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1001.8 hPa | 75% | 13% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 8.6 m/s | 1002.3 hPa | 77% | 81% | 0% | ||
| Пятница 28-08-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1002.9 hPa | 79% | 100% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1003.5 hPa | 80% | 100% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 8.5 m/s | 1004.4 hPa | 81% | 100% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0.9 mm | 8.4 m/s | 1005.5 hPa | 87% | 100% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 9.7 m/s | 1007.2 hPa | 90% | 100% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 8.7 m/s | 1008.6 hPa | 85% | 38% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 8.9 m/s | 1009.6 hPa | 77% | 46% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 7.9 m/s | 1010.3 hPa | 76% | 70% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 6.5 m/s | 1010.9 hPa | 76% | 62% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.3 hPa | 74% | 70% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 6.6 m/s | 1011.6 hPa | 72% | 38% | 0% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 5.7 m/s | 1011.9 hPa | 71% | 23% | 0% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 5.2.0 m/s | 1012.0 hPa | 71% | 4% | 0% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1012.1 hPa | 69% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.3 m/s | 1012.5 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 1.7 mm | 2.6 m/s | 1014.2 hPa | 78% | 100% | 0% | ||
| Суббота 29-08-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.7 m/s | 1012.3 hPa | 92% | 100% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1011.4 hPa | 77% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.8.0 m/s | 1009.0 hPa | 63% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1008.7 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| Воскресенье 30-08-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 6.7.0 m/s | 1007.0 hPa | 67% | 77% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.8 m/s | 1006.4 hPa | 65% | 98% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 7.2 m/s | 1004.8 hPa | 59% | 45% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 4.4 mm | 7.0 m/s | 1004.0 hPa | 69% | 14% | 0% | ||
| Понедельник 31-08-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 8.5 m/s | 1011.1 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 8.2 m/s | 1017.1 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 6.3 m/s | 1020.5 hPa | 63% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1022.8 hPa | 68% | 0% | 0% | ||
| Вторник 01-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.2 mm | 3.7 m/s | 1023.8 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.6 m/s | 1024.9 hPa | 72% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.4 m/s | 1025.4 hPa | 70% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 3 m/s | 1025.6 hPa | 67% | 0% | 0% | ||
| Среда 02-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.2 m/s | 1024.2 hPa | 86% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 5.9.0 m/s | 1022.0 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 5.6 m/s | 1018.9 hPa | 66% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 4.5 m/s | 1016.6 hPa | 80% | 0% | 0% | ||
| Четверг 03-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 3.5 m/s | 1013.5 hPa | 90% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 4.6 m/s | 1008.7 hPa | 69% | 32% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0.5 mm | 4.6 m/s | 1004.9 hPa | 66% | 40% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 5.2 m/s | 1006.8 hPa | 81% | 2% | 0% | ||
| Пятница 04-09-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 4.3 m/s | 1007.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 4.9 m/s | 1005.6 hPa | 60% | 0% | 0% | ||
Глубоководный порт в районе села Найба в Булунском улусе Якутии.









