Боробул,
в Таттинском улусе Якутии,
62.3° N, 133.5° E 182 m
Погода на ближайший час
-15°
Световой день:
9 ч 4мин07:17
16:21
Боробул,
в Таттинском улусе Якутии,
62.3° N, 133.5° E 182 m
Погода на ближайший час
Световой день:
9 ч 4мин07:17
16:21
| Темпер.°C | Осадки | Ветер м/с | Давление | Влажность | Облачность | туман | |||
| Завтра | |||||||||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.5 hPa | 83% | 91% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.6 hPa | 83% | 91% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.3 hPa | 83% | 97% | 0% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.3 hPa | 83% | 98% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.5 hPa | 84% | 99% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 2.3 m/s | 1008.7 hPa | 84% | 99% | 1% | ||
| 07:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1008.7 hPa | 84% | 100% | 2% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1008.6 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1008.4 hPa | 82% | 95% | 0% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1008.1 hPa | 80% | 99% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.5 m/s | 1008.1 hPa | 78% | 100% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1.0 m/s | 1008.0 hPa | 73% | 99% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0.1 mm | 2.1 m/s | 1008.2 hPa | 69% | 98% | 1% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1008.6 hPa | 70% | 98% | 0% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1009.1 hPa | 76% | 98% | 0% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.5 hPa | 84% | 89% | 0% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1009.6 hPa | 87% | 70% | 1% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1009.8 hPa | 88% | 58% | 1% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1010.1 hPa | 88% | 33% | 1% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.3 hPa | 87% | 46% | 1% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1010.5 hPa | 88% | 76% | 1% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.6 hPa | 88% | 90% | 0% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.6 hPa | 88% | 82% | 0% | ||
| Вторник 27-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1010.6 hPa | 87% | 63% | 0% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1010.6 hPa | 87% | 45% | 0% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1010.8 hPa | 86% | 27% | 0% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1010.9 hPa | 85% | 42% | 1% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 0.8.0 m/s | 1011.0 hPa | 84% | 63% | 2% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.3 hPa | 83% | 77% | 4% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.6 hPa | 83% | 88% | 6% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.7 hPa | 83% | 82% | 8% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.8 hPa | 80% | 63% | 7% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.7 hPa | 77% | 67% | 18% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 1.4 m/s | 1011.6 hPa | 75% | 66% | 6% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.3 hPa | 71% | 56% | 1% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.2 hPa | 68% | 45% | 1% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.1 hPa | 68% | 43% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.2 hPa | 70% | 34% | 1% | ||
| 15:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1011.3 hPa | 78% | 32% | 1% | ||
| 16:00 | ![]() | 0 mm | 1.2 m/s | 1011.2 hPa | 81% | 45% | 2% | ||
| 17:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1011.2 hPa | 83% | 59% | 2% | ||
| 18:00 | ![]() | 0 mm | 1.6 m/s | 1011.3 hPa | 84% | 73% | 2% | ||
| 19:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1011.2 hPa | 85% | 79% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1010.9 hPa | 85% | 80% | 2% | ||
| 21:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.6 hPa | 87% | 83% | 2% | ||
| 22:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1010.4 hPa | 87% | 84% | 2% | ||
| 23:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1010.2 hPa | 88% | 88% | 2% | ||
| Среда 28-10-2026 | |||||||||
| 00:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1010.2 hPa | 88% | 91% | 2% | ||
| 01:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1010.3 hPa | 87% | 94% | 2% | ||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1010.3 hPa | 87% | 93% | 5% | ||
| 03:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.4 hPa | 87% | 94% | 2% | ||
| 04:00 | ![]() | 0 mm | 1.3 m/s | 1010.5 hPa | 86% | 95% | 0% | ||
| 05:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1010.6 hPa | 87% | 96% | 0% | ||
| 06:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1010.6 hPa | 87% | 97% | 0% | ||
| 07:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1010.6 hPa | 88% | 97% | 1% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1010.7 hPa | 84% | 98% | 2% | ||
| 09:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1010.8 hPa | 78% | 88% | 2% | ||
| 10:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1010.9 hPa | 73% | 52% | 3% | ||
| 11:00 | ![]() | 0 mm | 0.9.0 m/s | 1011.0 hPa | 71% | 33% | 2% | ||
| 12:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1010.9 hPa | 70% | 29% | 2% | ||
| 13:00 | ![]() | 0 mm | 0.8 m/s | 1010.9 hPa | 71% | 23% | 2% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1011.1 hPa | 72% | 48% | 2% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.3.0 m/s | 1012.0 hPa | 88% | 2% | 0% | ||
| Четверг 29-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.1 m/s | 1012.2 hPa | 85% | 19% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.3 m/s | 1013.2 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1014.2 hPa | 75% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1016.9 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| Пятница 30-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 0.6.0 m/s | 1019.0 hPa | 81% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.9 m/s | 1021.6 hPa | 78% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.6 m/s | 1022.9 hPa | 73% | 7% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.7 m/s | 1024.9 hPa | 83% | 1% | 0% | ||
| Суббота 31-10-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.3 hPa | 88% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 0.1.0 m/s | 1026.0 hPa | 78% | 6% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 0.2 m/s | 1025.6 hPa | 74% | 9% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 0.4 m/s | 1025.4 hPa | 87% | 14% | 0% | ||
| Воскресенье 01-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1 m/s | 1023.2 hPa | 85% | 1% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1021.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 2.1 m/s | 1017.7 hPa | 75% | 2% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 2.2 m/s | 1016.4 hPa | 80% | 2% | 0% | ||
| Понедельник 02-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1014.4 hPa | 80% | 50% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.5 m/s | 1012.8 hPa | 81% | 17% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.1 m/s | 1011.6 hPa | 78% | 28% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1011.6 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| Вторник 03-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0 mm | 1.8 m/s | 1011.5 hPa | 84% | 0% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | 0 mm | 1.7 m/s | 1012.3 hPa | 79% | 0% | 0% | ||
| 14:00 | ![]() | 0 mm | 1.9 m/s | 1013.4 hPa | 76% | 0% | 0% | ||
| 20:00 | ![]() | 0.3 mm | 2.2 m/s | 1015.3 hPa | 81% | 10% | 0% | ||
| Среда 04-11-2026 | |||||||||
| 02:00 | ![]() | 0.1 mm | 1.8 m/s | 1014.3 hPa | 81% | 82% | 0% | ||
| 08:00 | ![]() | mm | 0 m/s | 1014.7 hPa | 82% | 73% | 0% | ||
Село Боробул в Таттинском улусе Якутии находится на северо-востоке центральной части региона, на левом берегу реки Татта.
Подробный почасовой точный прогноз погоды на неделю на русском. По данным Норвежского Метеорологического Института сайт YR.no урно





